2018.06.29
京都市上京区【会計・税務補助業務】税理士試験を重視する方◆正社員募集◆土・日休み◆交通費支給◆資格・経験不問【応募番号KC67a】
- 交通費支給
- 京都府
- 土日祝休み
- 昇給アリ
- 正社員
- 社会保険制度有
- 経験者歓迎
- 長期勤務歓迎

勤務地 | 京都市上京区今出川通小川西入飛鳥井町268 |
---|---|
雇用形態 | 正社員・パート |
給与 | 月給:202,000~230,000円(実務経験による) ※昇給有(年1回) |
就業時間 | 8:45~17:00 |
上京区 の 求人結果 (244件中1~10件表示)
2018.06.29
勤務地 | 京都市上京区今出川通小川西入飛鳥井町268 |
---|---|
雇用形態 | 正社員・パート |
給与 | 月給:202,000~230,000円(実務経験による) ※昇給有(年1回) |
就業時間 | 8:45~17:00 |
2018.06.29
勤務地 | 京都市上京区今出川通小川西入飛鳥井町268 |
---|---|
雇用形態 | 正社員・パート |
給与 | 月給:208,000~350,000円(実務経験による) ※昇給有(年1回) |
就業時間 | 8:45~17:00 |
2022.06.29
勤務地 | 京都府京都市上京区西鷹司町4 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 950円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 950円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※扶養範囲内での勤務相談:可 ※経験のある方は賃金考慮いたします。 |
就業時間 | 就業時間1 8時45分~14時00分 就業時間2 14時00分~18時15分 又は 8時45分~18時15分の時間の間の5時間程度 就業時間に関する特記事項 (1)又は(2) ※時間・曜日相談:可 |
2022.06.29
勤務地 | 京都府京都市上京区一観音町428-65 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 フルタイム |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~280,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 1万円 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 9時00分~18時00分 就業時間に関する特記事項 ※試用期間経過後、土日祝、夜間における自宅待機での当番業務有 (※週1回程度・代休の取得あり) |
2022.06.29
勤務地 | 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 |
---|---|
雇用形態 | 契約正社員 フルタイム |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 168,000円~197,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円~197,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 8時45分~17時00分 就業時間に関する特記事項 (休憩時間60分 実働7時間15分) |
2022.06.28
勤務地 | 京都府京都市上京区俵屋町457 北西ビル4階 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,380円~1,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,380円~1,380円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 9時30分~17時00分 又は 9時00分~18時00分の時間の間の6時間程度 就業時間に関する特記事項 勤務時間相談可 |
2022.06.28
勤務地 | 京都府京都市上京区左馬松町755 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 深夜割増別途支給 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 12時00分~23時00分 就業時間に関する特記事項 ※週3日以上で応相談 ※勤務時間、働き方は相談に応じます。 |
2022.06.28
勤務地 | 京都府京都市上京区室町通上立売上ル東入柳図子町301番地 , 京都市室町児童館 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 フルタイム |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 173,920円~217,960円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,920円~217,960円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 勤続手当、経験手当 ※条件あり |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 10時00分~18時30分 就業時間2 8時00分~18時30分 就業時間に関する特記事項 4週単位のシフト制、1週間あたり平均労働時間38時間 *休憩は法定通り付与 |
2022.06.28
勤務地 | 京都府京都市上京区俵屋町457 北西ビル4階 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 フルタイム |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~200,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,000円~158,000円 定額的に支払われる手当(b) 住宅手当 9,400円~9,400円 固定残業代(c) あり |
就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 |
2022.06.26
勤務地 | 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 993円~1,128円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 993円~1,128円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時給:月給÷21日÷7.25時間で時間額表示 |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~16時45分 |