2022.07.12
京都市北区紫野【かんたんな組立・仕分け作業】◆日払い・週払いOK!◆急募◆未経験OK◆バイク通勤OK◆20~40代の男性スタッフさん活躍中♪【応募番号CW56-15-1】
- 交通費支給
- 京都府
- 土日祝休み
- 日払い・週払い
- 未経験・初心者歓迎
- 未経験可
- 社会保険制度有
- 長期勤務歓迎

勤務地 | 京都市北区紫野 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,050円~ ※残業時の時給:1,313円 |
就業時間 | 8:20~16:50 |
北区 の 求人結果 (331件中1~10件表示)
2022.07.12
勤務地 | 京都市北区紫野 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 時給1,050円~ ※残業時の時給:1,313円 |
就業時間 | 8:20~16:50 |
2023.02.09
勤務地 | 京都府京都市北区上賀茂壱町口町26 , 『介護付有料老人ホーム アーバンヴィラ京都神山クラシック』 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※夜勤手当:5,000円/回 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 21時30分~7時00分 就業時間に関する特記事項 ※勤務時間相談:不可 ※2勤務以上をご希望の場合 17:00~10:00 休憩60分 16時間勤務 |
2023.02.09
勤務地 | 京都府京都市北区上賀茂中ノ河原町22-1 , 『特別養護老人ホーム ヴィラ上賀茂』 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 交替制(シフト制) 又は 7時00分~21時30分の時間の間の8時間 就業時間に関する特記事項 ※時間相談:可 ※夜勤可能な方歓迎 |
2023.02.09
勤務地 | 京都府京都市北区上賀茂馬ノ目町10‐1 , 『京都市柊野老人デイサービスセンター』 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 又は 8時30分~17時30分の時間の間の5時間以上 就業時間に関する特記事項 ※時間相談:可 ※休憩時間は法定通り |
2023.02.09
勤務地 | 京都府京都市北区上賀茂壱町口町26 , 『介護付有料老人ホーム アーバンヴィラ京都神山クラシック』 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,000円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 又は 9時00分~18時00分の時間の間の4時間以上 就業時間に関する特記事項 ※勤務時間相談:可 |
2023.02.09
勤務地 | 京都府京都市北区上賀茂壱町口町26 , 『介護付有料老人ホーム アーバンヴィラ京都神山クラシック』 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早出手当:300円/回 |
就業時間 | 交替制(シフト制) 又は 7時00分~21時30分の時間の間の8時間程度 就業時間に関する特記事項 ※勤務時間相談:可 |
2023.02.09
勤務地 | 京都府京都市北区上賀茂ケシ山1-43 , 『特別養護老人ホーム ユーカリの里』 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,000円~1,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 6時00分~11時00分 |
2023.02.09
勤務地 | 京都府京都市北区鷹峯土天井町54 , 『老健がくさい(一般財団法人 京都地域医療学際研究所)』 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,000円~1,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円~1,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 8時30分~14時00分 就業時間2 15時00分~20時00分 就業時間に関する特記事項 就業時間(1)は休憩30分有り。 (1)(2)選択:可 |
2023.02.09
勤務地 | 京都府京都市北区上賀茂豊田町52 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート パート |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 970円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 970円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
就業時間 | 就業時間1 19時00分~22時00分 |
2023.02.09
勤務地 | 京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1 , 『ROKU KYOTO』内リネン室 |
---|---|
雇用形態 | 契約正社員 フルタイム |
給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 150,920円~169,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,920円~169,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *時給×7H×22日で試算 |
就業時間 | 就業時間1 9時00分~17時00分 就業時間に関する特記事項 ※時間相談:可 |